Не предоставляются.
Не предоставляются.
№ |
Показатель |
Количество |
1 | Выпускники 9 классов | 43 |
2 | Выпускники 11 классов | 20 |
3 | Перешли в 10 класс дневных общеобразовательных учреждений | 18 |
4 | Перешли в 10 класс вечерних общеобразовательных учреждений | 0 |
5 | Поступили в ВУЗы | 14 |
6 | Поступили в СПО | 24 |
7 | Не продолжили обучение | 0 |
8 | Трудоустроенны | 2 |
9 | Выпускники основной образовательной программы начального общего образования | 43 |
10 | Перешли в 5 класс | 43 |
11 | Не продолжили обучение | 0 |
Документы не выбраны
Документы не выбраны